| 年份 | 半决赛 (左vs右) | 比分 | 季军赛 | 比分 | 决赛 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 阿根廷🇦🇷 vs 美国🇺🇸 | 6-1 | 美国 vs 南斯拉夫 | 3-1 | 乌拉圭 vs 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利🇮🇹 vs 奥地利 | 1-0 | 德国 vs 奥地利 | 3-2 | 意大利 vs 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 意大利🇮🇹 vs 巴西 | 2-1 | 巴西 vs 瑞典 | 4-2 | 意大利 vs 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 乌拉圭 vs 西班牙 | 2-2 (循环) | 瑞典 vs 西班牙 | 3-1 | 乌拉圭 vs 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 西德🇩🇪 vs 奥地利 | 6-1 | 奥地利 vs 乌拉圭 | 3-1 | 西德 vs 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 巴西🇧🇷 vs 法国 | 5-2 | 法国 vs 西德 | 6-3 | 巴西 vs 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 巴西🇧🇷 vs 智利 | 4-2 | 智利 vs 南斯拉夫 | 1-0 | 巴西 vs 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰🏴 vs 葡萄牙 | 2-1 | 葡萄牙 vs 苏联 | 2-1 | 英格兰 vs 西德 | 4-2 |
| 1970 | 巴西🇧🇷 vs 乌拉圭 | 3-1 | 西德 vs 乌拉圭 | 1-0 | 巴西 vs 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德🇩🇪 vs 波兰 | 1-0 | 波兰 vs 巴西 | 1-0 | 西德 vs 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷🇦🇷 vs 秘鲁 | 6-0 | 巴西 vs 意大利 | 2-1 | 阿根廷 vs 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 意大利🇮🇹 vs 波兰 | 2-0 | 波兰 vs 法国 | 3-2 | 意大利 vs 西德 | 3-1 |
| 1986 | 阿根廷🇦🇷 vs 比利时 | 2-0 | 法国 vs 比利时 | 4-2 | 阿根廷 vs 西德 | 3-2 |
| 1990 | 西德🇩🇪 vs 英格兰 | 1-1 (点球4-3) | 意大利 vs 英格兰 | 2-1 | 西德 vs 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 巴西🇧🇷 vs 瑞典 | 1-0 | 瑞典 vs 保加利亚 | 4-0 | 巴西 vs 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国🇫🇷 vs 克罗地亚 | 2-1 | 荷兰 vs 克罗地亚 | 2-1 | 法国 vs 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 巴西🇧🇷 vs 土耳其 | 1-0 | 土耳其 vs 韩国 | 3-2 | 巴西 vs 德国 | 2-0 |
| 2006 | 意大利🇮🇹 vs 德国 | 2-0 | 德国 vs 葡萄牙 | 3-1 | 意大利 vs 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 荷兰🇳🇱 vs 乌拉圭 | 3-2 | 乌拉圭 vs 德国 | 2-3 | 西班牙 vs 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 德国🇩🇪 vs 巴西 | 7-1 | 巴西 vs 荷兰 | 0-3 | 德国 vs 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 法国🇫🇷 vs 比利时 | 1-0 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 阿根廷🇦🇷 vs 克罗地亚 | 3-0 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 2-1 | 阿根廷 vs 法国 | 3-3 (点球4-2) |
⚽ 从1930到2022,共22届世界杯,巴西11次四强最多,德国13次半决赛,阿根廷7次决赛。
🔥 最大比分差半决赛:2014德国7-1巴西;最经典决赛:2022阿根廷3-3法国(点球)。
🏅 季军赛常有大比分:1958法国6-3西德,2002土耳其3-2韩国。
🏆 四强荣耀
📜 经典对决
⚡ 半决赛激战
⭐ 传奇时刻德国(含西德)共13次杀入四强,巴西11次紧随其后。但巴西夺冠5次,效率极高。
2014年巴西1-7德国,也是世界杯半决赛历史最大分差。此外1954西德6-1奥地利、1970巴西3-1乌拉圭等均为经典。
2-1和3-2出现频率较高,例如1998荷兰2-1克罗地亚,2002土耳其3-2韩国。季军赛通常开放进攻。
传统强队依旧热门,但非洲&亚洲球队可能冲击四强。2022摩洛哥已证明实力,未来格局更多元。
上方表格按年份排序,也可使用筛选按钮(1930-1970等)快速定位。所有半决赛/季军/决赛一目了然。